产品型号 | CLWIRZ3M-50-5G |
图像传感器 | 国产氧化钒图像传感器 |
快门模式 | 全局快门 |
图像阵列 | 640×512(H×V) |
像素尺寸 | 17µm×17µm |
靶面尺寸 | 14mm,0.87英寸 |
数据位宽 | 16位 |
最佳NETD | ≤40mk@300K,50Hz |
光谱范围 | 8μm~14μm |
峰值量子效率 | 详见光谱响应曲线 |
最高帧频 | 50fps |
ROI | 支持 |
时间戳精度 | 1µs |
数据接口及协议 | Gige Vision2.0;RJ45 |
控制/触发接口 | ECG12P,12芯电源插座 |
电源/功耗 | 12VDC,约30W |
光学接口 | C |
外形尺寸 | 76mm×76mm×74mm(W×H×L) |
重量 | 约600g |
温度湿度 | 工作温度:0°C~40°C;存储温度:-10℃~+60℃;湿度:10%~85% |
操作系统 | Windows/Linux/国产操作系统 |
二次开发库 | C、C#、C++、Delphi、Flash、HTML、Labview、Matlab、Python、VB、VB.net、Directshow |
产品研发中,指标仅供参考,正式推出时间待定 |